山東省三體系(xi)(ISO9001、ISO14001、ISO45001),ISO27001,兩(liang)化融合(he),CMMI補貼(tie)匯總(zong)。
山東(dong)iso認證補貼匯總 | ||||
序號 | 項目 | 地區(qu) | 政策內(nei)容 | 有(you)效期(qi) |
1 | iso9001 | 嶗山 | 先進(jin)制造業(ye)三體(ti)(ti)系(xi)認(ren)證(zheng):在(zai)嶗山區依法(fa)注冊(ce)納稅(shui)、合(he)法(fa)生產(chan)經營并符合(he)先進(jin)制造業(ye)發展方向(參考國家統計局關于印發《高技(ji)術(shu)產(chan)業(ye)(制造業(ye))分(fen)類(lei)(2017)》的(de)通知(zhi),詳見附件(jian)3),且(qie)在(zai)2020年1月1日(ri)至2020年12月31日(ri)內(nei)新獲得(de)質(zhi)量管理體(ti)(ti)系(xi)認(ren)證(zheng)、職(zhi)業(ye)健康安全管理體(ti)(ti)系(xi)認(ren)證(zheng)和環境(jing)管理體(ti)(ti)系(xi)認(ren)證(zheng)的(de)企業(ye),分(fen)別給予5000 元的一次性資助。 | 2021/7/7先認(ren)證后出(chu)政策補貼 |
2 | iso27001 | 濟南市 | 鼓(gu)勵企業開展資質認(ren)(ren)證,對首次 通過IS027001信息安全管(guan)理體(ti)系認(ren)(ren)證的(de)企業予以認(ren)(ren)證咨詢費(fei)用5 0%獎勵。 | 目前是報備,具體補貼時間還沒有下來 |
3 | iso27001 | 日照市(shi) | 對新通過信息(xi)安全管理(li)體系標準(zhun)(ISO27001/BS7799)認(ren)證的企業給予不超過10萬元一次性獎(jiang)勵。 | 2020年7月28日頒發,具體截止時(shi)間沒(mei)有公布 |
4 | 高新技術(shu)企業 | 青島西海岸區 |
對有成(cheng)長性(xing)的(de)青(qing)島市高(gao)企培育庫入庫企業,市、區(兩級(ji))按(an)照(zhao)1:1比例給予最高(gao)10萬元獎勵。對新引|進或 首次通過認(ren)(ren)定(ding)的高新技術(shu)(shu)企業,給(gei)予(yu) 最高20萬元獎勵。對(dui)再次通過認(ren)(ren)定(ding)的高新技術(shu)(shu)企業,給(gei)予(yu)最高10萬元獎勵。 |
來源://www.xihaian.gov.cn/zwgk/gknr/zfwj/zcxwj/qwj/202205/t20220531_ 6087715.shtml |
5 | 測量 | 濟寧市任城區(qu) | 對測量(liang)管(guan)理體系等(deng)自愿(yuan)性管(guan)理體系認證每通過一項獎勵(li)1萬(wan)元。 | 今年(nian)申請明年(nian)補貼,每年(nian)9月10月份(fen)申請,現行有效(xiao) |
6 | 兩(liang)化融合(he) | 濟南歷城(cheng)區 | 對評(ping)定為國家(jia)級“兩化(hua)”融(rong)合管理體系貫標示范(fan)的企(qi)業(ye)給予一次(ci)性50萬元獎(jiang)勵。 | 來源(yuan)://www.jinan.gov.cn/art/2020/3/20/art_52_4110512.html |
7 | 兩化融合 | 濟南(nan)槐(huai)蔭區 | 被認(ren)定為(wei)國家、省、市(shi)級兩化融(rong)合示范(fan)的(de)企業給予(yu)1:0.5的(de)配套獎勵。 |
|
8 | 兩化融合(he) | 濟南章丘區 | 對新認(ren)定的(de)國家級(ji)(ji)、山東省級(ji)(ji)兩化融(rong)合管理體(ti)系貫標企業(ye),分別給予20萬(wan)元、10萬(wan)元獎勵。 | 來源://www.jnzq.gov.cn/art/2020/3/25/art_44548_4133031.html |
9 | 兩(liang)化融合 | 商河縣 | 當(dang)年開展兩化(hua)(hua)融合評(ping)估工作的(de)企業,兩化(hua)(hua)融合項目(mu)軟硬件投資20萬(wan)元以上,按設備投資額的(de)10%給予補貼(tie),最高不超過20萬(wan)元。當(dang)年認(ren)定的(de)國家(jia)、省兩化(hua)(hua)融合管(guan)理(li)(li)體(ti)系(xi)貫(guan)標試(shi)點企業,給予5萬(wan)元的(de)啟動(dong)資金補貼(tie);通過國家(jia)、省兩化(hua)(hua)融合管(guan)理(li)(li)體(ti)系(xi)貫(guan)標的(de)企業,分別給予15萬(wan)元、10萬(wan)元獎勵(li)。 | 來源://www.shanghe.gov.cn/art/2018/4/16/art_88308_3626212.html |
10 | 兩(liang)化融合 | 青島(dao)即墨 | 對國家、省、青島市制造業(ye)(ye)與互聯(lian)網融合發展試點示范項目,分別給予100萬(wan)元、50萬(wan)元、50萬(wan)元獎勵。對國家工信部兩化(hua)融合貫(guan)標認(ren)定(ding)企業(ye)(ye),給予50萬(wan)元獎勵。 | 來(lai)源://www.qingdao.gov.cn/zwgk/xxgk/bgt/gkml/zcjd/202112/t20211216_4047345.shtml |
11 | 兩(liang)化融合 | 青(qing)島 | 對實(shi)現(xian)計算機輔助設計應(ying)用、管理(li)信(xin)息(xi)系統集成(cheng)應(ying)用、工業(ye)控(kong)制(zhi)系統信(xin)息(xi)安全提(ti)升(sheng)、“工業(ye)互(hu)聯網(wang)+智能制(zhi)造”等具有“互(hu)聯網(wang)+”融合特征的(de)項目,按照(zhao)項目投資額的(de)10%給予最高(gao)100萬元(yuan)獎(jiang)補。 | 來(lai)源://www.qingdao.gov.cn/zwgk/xxgk/gyxx/gkml/zcjd_534/202010/t20201029_2002919.shtml |
12 | 兩(liang)化融合 | 威(wei)海(hai) | 對通過國家兩化融(rong)合管理體系(xi)的企業,最高給予(yu)30萬元獎勵。 | 來源(yuan)://www.weihai.gov.cn/art/2020/5/19/art_59355_2321082.html |
13 | 兩化(hua)融(rong)合 | 濟(ji)寧 | 對通過兩(liang)化融合管理(li)體系貫標認證的(de)國(guo)家(jia)級、省級試點(dian)企業,市財政分別給予最高100萬(wan)元、30萬(wan)元的(de)獎(jiang)勵。 | 來源://www.jining.gov.cn/art/2021/9/27/art_59679_2746933.html |
14 | 兩化融合 | 日(ri)照 | 對(dui)被國家、省工信(xin)部門評(ping)定為(wei)兩化(hua)融合貫標試點的企業,分別給予3萬元、2萬元的一次性扶持 |
實施:2020-11-10 廢(fei)止:2023-11-09 |
15 | 兩(liang)化融合 | 青島(dao)西海岸區(qu) |
60萬(wan)(wan)元(yuan)、40萬(wan)(wan)元(yuan)、10萬(wan)(wan)元(yuan)獎勵。對新通過(guo)國家“兩化融(rong)合管(guan)理體系”、CMMI、 ITSS、 DCMM、DSMM等資(zi)質認證的企業,按照最(zui)高不超過(guo)申報項目平(ping)均認證成本(ben)的90%給(gei)予補(bu)貼每(mei)家企業最(zui)高補(bu)貼50萬(wan)(wan)元(yuan)。 |
來源://www.xihaian.gov.cn/zwgk/gknr/zfwj/zcxwj/qwj/202205/t20220531_ 6087715.shtml |
16 | 兩(liang)化融合 | 日照 | 對(dui)通過國家“兩(liang)化”融合管(guan)理體系(xi)貫標評定的企(qi)業(ye),一次性獎勵(li)30萬元。 | 來源://www.rizhao.gov.cn/art/2019/11/19/art_215287_10340418.html |
17 | CMMI | 青島市西海(hai)岸新區 | 對新通過(guo)CMMI5級(ji)、4級(ji)、3級(ji)的企業,以同期同類別所有(you)申報企業的平均認定成本為(wei)獎(jiang)勵標(biao)準,按級(ji)別依次(ci)(ci)最高給予50萬(wan)元(yuan)、40萬(wan)元(yuan)、30萬(wan)元(yuan)的一次(ci)(ci)性獎(jiang)勵。 | 來源://www.qingdao.gov.cn/zwgk/xxgk/gyxx/gkml/gwfg_533/202109/t20210930_3407286.shtml |
18 | CMMI | 濟南市(shi) | 對(dui)首次通過CMMI(能力成熟度模型)三級、四級、五級評(ping)估認證的軟件企業,一次性分別給予(yu)最高(gao)20萬(wan)元、30萬(wan)元、50萬(wan)元獎(jiang)勵;(責任單位:市工(gong)業和信息化局、市財政(zheng)局)。 | 來源://gxj.rizhao.gov.cn/art/2022/7/29/art_32871_10287302.html |
資料(liao)來源于各地(di)區政府網,更(geng)多信息自行核(he)對查詢,如需(xu)獲取原件
轉(zhuan)載: 玖零(ling)零(ling)幺時代科(ke)技(ji)。